欢迎访问新力摄影! 【调研快报】沪电股份接待首域盈信资产管理等多家机构调研
发布日期:2024-07-06 09:01 点击次数:69
沪电股份5月16日发布消息,5月16日,公司接待首域盈信资产管理等多家机构调研,接待人员钱元君,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司声明:受商业政策限制,未经许可公司不便讨论具体的厂商。PCB属于被动元器件,具体经营情况受多种因素影响,在目前的时点,对于2024年第二季度的业绩情况也很难给出具体的指引。希望更多的就行业发展变化的趋势以及过程中可能存在的一些不确定性因素和大家做交流,敬请谅解。 一、公司2024年第一季度…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 首域盈信资产管理 | 其它 |
2 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 综合保险公司 |
3 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沪电股份近一年共接待361家机构409次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-15 | 11 | 3.20 | - | - | 2.81 | - | - |
2024-05-14 | 12 | 1.53 | - | - | 2.38 | - | - |
2024-05-10 | 2 | 1.50 | - | - | 1.54 | - | - |
2024-05-09 | 25 | -2.33 | 2.30 | - | -2.38 | 2.96 | - |
2024-05-08 | 2 | -0.77 | -1.64 | - | -1.72 | -1.52 | - |
2024-04-26 | 7 | 1.12 | -2.32 | -3.92 | 0.01 | -3.60 | -5.09 |
2024-04-25 | 58 | 6.59 | 4.73 | 0.87 | 5.06 | 1.08 | -2.72 |
2024-04-02 | 1 | -3.64 | -6.34 | 0.59 | -3.28 | -4.21 | 0.89 |
2024-01-24 | 36 | 3.15 | -12.59 | 3.73 | 1.14 | -10.71 | 1.70 |
2024-01-23 | 16 | -0.62 | -12.65 | 0.93 | -2.01 | -13.05 | -1.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,伟创电气、新相微、志邦家居、瀚川智能、清溢光电、宝兰德(维权)等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2024-05-10 |
688593 | 新相微 | 48 | 电话交流会 | 2024-05-15 |
603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参观调研 | 2024-05-14 |
688022 | 瀚川智能 | 38 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2024-05-14 |
688138 | 清溢光电 | 23 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
688058 | 宝兰德 | 17 | 特定对象调研 | 2024-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星欢迎访问新力摄影!
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP